20 SANTIMAT 1964 ALGIERIA
WORLD COINS EWA ZAŚKO
zobacz inne produkty
Nr katalog. Krause | KM# 98 |
---|---|
Kraj | Algieria |
Nominał | 20 centymów |
Kurs waluty | 0.2 DZD = 0.006 PLN |
Rok | 1964 |
Okres | Republika Ludowo-Demokratyczna (1964 - 2023) |
Rodzaj | Monety obiegowe |
Stop | Miedź-Aluminium-Nikiel |
Rodzaj boku | Gładki |
Kształt | Okrągły |
Układ awers/rewers | Odwrócony o 180° |
Waga (g) | 4 |
Średnica (mm) | 22 |
Grubość (mm) | 1.5 |
Ilość: 1
Stan:
3
Nr pozycji: 1412245
Cena: 9,99 zł
+ Do koszyka